![]() |
Le modèle OSI. |
Objectif du cours...
|
1
|
Les couches réseaux. |
Nom | Rôle | Protocoles | Eléments actifs concernés |
|
---|---|---|---|---|
7 | Application | Fourniture de services réseaux aux application. | Services : FTP, e-mail, NFS, Telnet | Passerelle (Gateway) |
6 | Présentation | Formatages, conversions, compression et cryptage des données. | ||
5 | Session | Etablissement, contrôle, terminaison d'une connexion entre deux systèmes. | SSL | |
4 | Transport | Découpage du message en paquets (et réassemblage), gestion du multiplexage. | TCP, UDP, SPX, NetBIOS, NetBEUI | |
3 | Réseau | Acheminement au mieux des paquets de données (routage, contrôle des flux). | X25 (Transpac), IP (Internet), IPX (Netware) | Routeur |
2 | Liaison | Structuration des données en trames et transmissions sans erreurs. | Pris en charge par la carte réseau (Ethernet, ...) | Pont (Bridge) Commutateur (Switch) |
1 | Physique | Envoi et réception des séquences de bits. | Répéteur, concentrateur. |
OSI | Détails sur le modèle OSI et les normalisations. |
Sébastien PASTORE.
|